
VAGAS ABERTAS | |||||||||||||||||||||||||
Vagas Disponíveis 03/08/2021 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | REPOSITOR DE MERCADORIAS – 02 VAGAS | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES DE REFERÊNCIA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$ 1.100,00 / VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDIDATOS DE CACHOEIRA DO CAMPO | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA – 10 VAGAS | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$ 2.633,74 /POSSUIR CNH D/VAGAS PARA CANDIDATOS DE OURO PRETO A ITABIRITO | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS – 01 VAGA | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA( EM FIBRA ÓTICA ) HABILITAÇÃO B E CARRO PRÓPRIO | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | |||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$ 1169,50 + VALE REFEIÇÃO E VALE COMBUSTÍVEL / VAGA SOMENTE PARA CANDIDATOS DE OURO PRETO E DISTRITOS | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | MARCENEIRO DE MÓVEIS – 01 VAGA | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES DE REFERÊNCIA COMO MARCENEIRO DE MÓVEIS PLANEJADOS | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$1.800,00 /HABILITAÇÃO B/ VAGAS PARA MORADORES DE OURO PRETO, DISTRITOS E MARIANA | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | MARCENEIRO – 01 VAGA | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | NÃO INFORMADO/ VAGAS PARA MORADORES DE OURO PRETO (SEDE) | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | MOTORISTA DE CAMINHÃO TRAÇADO – 50 VAGA | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES DE CARTEIRA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$1.950,00/ VAGAS PARA MORADORES DE OURO PRETO E DISTRITOS | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | OPERADOR DE CAIXA (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) -02 VAGAS | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$ 1100,00 / VAGAS SOMENTE PARA MORADORES DE OURO PRETO – SEDE | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | ADMINISTRADOR – 01 VAGA | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$ 1.200,00 / VAGAS SOMENTE PARA MORADORES DE OURO PRETO – SEDE | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | AMOSTRADOR DE MINÉRIOS – 02 VAGAS | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO (Técnico ou Superior Completo em Química, Engenharia Química, Meio Ambiente ou áreas correlacionadas) | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$ 1.650,00 / VAGA PARA MORADORES DE OURO PRETO E DISTRITOS/ PONTE NOVA / NOVA ERA / HABILITAÇÃO B | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | ATENDENTE BARISTA – 02 VAGAS | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$ 1.200,00 / VAGA PARA MORADORES DE OURO PRETO – SEDE | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | VENDEDOR PRACISTA – 02 VAGAS | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES NA CARTEIRA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$ 1.100,00+COMISSÃO / HABILITAÇÃO A OU B / VAGA PARA MORADORES DE CACHOEIRA DO CAMPO | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | CONSULTOR DE VENDAS – 05 VAGAS | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | VAGA PARA MORADORES DE OURO PRETO E MARIANA | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | OPERADOR DE MOTONIVELADORA – 01 VAGA | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$ 2633,74 VAGA PARA MORADORES DE OURO PRETO | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | SUBGERENTE DE RESTAURANTE – 01 VAGA | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES DE EXPERIÊNCIA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | VAGA SOMENTE PARA CANDIDATOS DE OURO PRETO E MARIANA | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | PIZZAIOLO – 01 VAGA | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES DE EXPERIÊNCIA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | VAGA SOMENTE PARA CANDIDATOS DE OURO PRETO E MARIANA | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | MOTORISTA DE CAMINHÃO – 06 VAGAS | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES DE EXPERIÊNCIA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$ 2232,58 VAGA SOMENTE PARA CANDIDATOS DE OURO PRETO SEDE | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | ALMOXARIFE – 01 VAGA | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES NA CARTEIRA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$ 2232,58 VAGA SOMENTE PARA CANDIDATOS DE OURO PRETO SEDE | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGA (OPERADOR DE BOBCAT) – 02 VAGAS | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES DE REFERÊNCIA + CURSO DE OPERADOR DE BOBCAT | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO + CURSO DE OPERADOR DE BOBCAT | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$ 1544,61/ HABILITAÇÃO B/ VAGAS PARA CANDIDATOS DE OURO PRETO E MARIANA | ||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO | PEDREIRO – 03 VAGAS | ||||||||||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA | 6 MESES NA CARTEIRA | ||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ||||||||||||||||||||||||
SALÁRIO/OBS. | R$ 1522,50 /VAGAS PARA CANDIDATOS DE OURO PRETO(E DISTRITOS) E ITABIRITO |
COVID-19: Brasil vacina 80% da população alvo com duas dosesBloqueado
Ajude-nos a crescer! Compartilhe esta matéria com seus amigos no Facebook clicando no botão abaixo para desbloquear o conteúdo automaticamente. Compartilhar é grátis!
Clicando no botões você concorda com os termos de uso e política de privacidade