O dólar comercial encerrou o último pregão em queda de 0,35% frente ao real, cotado a R$5,37, alinhado ao recuo da moeda ante divisas de outros países no exterior, como o Euro e a Libra.
A desvalorização da moeda estadunidense tem relação com o aumento das expectativas de uma nova redução da taxa de juros estadunidense pelo Federal Reserve (Fed) — o Banco Central do país — em dezembro. Ao final da sessão, as apostas, segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, apontavam 84,7% de chance de o Fed reduzir os juros na próxima reunião, em duas semanas. O número vem em tendência crescente nos últimos dias.
Além disso, analistas do setor explicam que o aumento de declarações favoráveis à queda dos juros vindas de diretores do Fed, e indicadores que mostram uma economia mais enfraquecida são estímulos para a desvalorização do dólar frente outras moedas.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,22, o que representa uma alta de 0,26%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0.1879 | 0.1626 | 0.1436 | 29.1864 | 0.1497 | 0.2633 | 0.2897 |
| USD | 5.3380 | 1 | 0.8622 | 0.7602 | 157.00 | 0.8061 | 1.4057 | 1.5381 |
| EUR | 6.1505 | 1.1524 | 1 | 0.8832 | 180.92 | 0.9290 | 1.6197 | 1.7824 |
| GBP | 6.9634 | 1.3049 | 1.1342 | 1 | 204.87 | 1.0519 | 1.8342 | 2.0183 |
| JPY | 3.42625 | 0.643791 | 0.55506 | 0.489392 | 1 | 0.5129 | 0.90211 | 0.99025 |
| CHF | 6.6801 | 1.2552 | 1.0764 | 0.9541 | 194.76 | 1 | 1.7588 | 1.9179 |
| CAD | 3.7979 | 0.7136 | 0.6173 | 0.5425 | 111.70 | 0.5735 | 1 | 1.1004 |
| AUD | 3.4505 | 0.6465 | 0.5606 | 0.4942 | 101.51 | 0.5212 | 0.9088 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
