Pegue o Pacote de Cupons R$300 agora clicando em https://temu.to/m/umnk494whhh Receba diretamente 💰R$300 no aplicativo Temu aqui: https://app.temu.com/m/u213m6wpvjq Mais uma surpresa para você! Clique em https://temu.to/m/up5khajalkw para ganhar juntos comigo🤝de janeiro de 2025
i GoPegue o Pacote de Cupons R$300 agora clicando em https://temu.to/m/umnk494whhh Receba diretamente 💰R$300 no aplicativo Temu aqui: https://app.temu.com/m/u213m6wpvjq Mais uma surpresa para você! Clique em https://temu.to/m/up5khajalkw para ganhar juntos comigo🤝rdo
Boi gordo começa semana em estabilidade cotado a R$ 321,85
O quilo do frango congelado volta a subir e o produto é negociado a R$ 8,14
Nesta terça-feira (7) o boi gordo está cotado a R$ 321,85 no estado de São Paulo, começando o ano em estabilidade.
O quilo do frango congelado, também em estabilidade, é vendido a R$ 8,42. O resfriado segue a mesma tendência e custa R$ 8,34.
A carcaça suína especial voltou a ter queda e custa R$ 12,78. Já o quilo do suíno vivo se manteve estável e custa R$ 7,96 em Minas Gerais. No Paraná apresentou queda e custa R$ 7,55 e em Santa Catarina, também em queda, custa R$ 7,70.
Os valores são do Cepea.
m queda, dólar é cotado a R$ 6,11
#Economia#Indicadores econômicos
Nesta terça-feira (7) o dólar é cotado a R$ 6,11, em queda de 1,14%. A moeda americana perdeu valor após fala do presidente eleito Donald Trump negando que sua política tarifária será reduzida.
Já aqui no Brasil, a divisa vem sendo impactada pelos dados da inflação do mês de dezembro, medida pelo IPCA. A projeção desses dados para 2025 também não é positiva, deve chegar a 4,99%, acima da média prevista pelo Banco Central.
No Paraná, o grão é cotado a R$ 133,17
A saca de 60 quilos de soja custa R$ 133,17 nesta terça-feira (7), em queda de 0,25% em relação ao último fechamento em diferentes regiões do interior do Paraná. No litoral paranaense a commodity segue a mesma tendência e cai 0,56%. Hoje, a saca é negociada a R$ 137,32 em Paranaguá.
O trigo, no Paraná, tem queda de 0,34% e a tonelada custa R$ 1.390,05.
No Rio Grande do Sul, também em queda, custa R$ 1.238,55/tonelada.
Os valores são do Cepea.
bovespa em alta de 1,26 % nesta segunda
Aos 120 mil pontos, índice é o melhor desde novembro
#Economia#Indicadores econômicos
A bolsa de valores brasileira fechou a segunda-feira (6), em alta de 1,14% aos 120 mil pontos. A alta do índice vai na contramão das principais ações, que tiveram expressiva queda.
A oscilação do valor do minério de ferro na China fez as ações da Vale caírem 1,28% e a baixa internacional do petróleo derrubou em 0,47% as ações da Petrobras.
O índice conseguiu se elevar graças aos bancos, que tiveram ganhos neste começo de semana. Itaú Unibanco com mais 4,49% e Bradesco em alta de 1,96%. A B3 fechou o dia com ganhos de 2,77%.
Os dados da bolsa de valores brasileira podem ser consultados no site da B3.
Saca de 60 kg é negociada a R$ 2.239,58
#Agronegócios#Café#Indicadores
Nesta terça-feira (7), a saca de 60 quilos do café arábica custa R$ 2.239,58 na cidade de São Paulo em mais uma alta de 0,28%. Já o café robusta teve queda de 0,71% saindo a R$ 1.838,53.
Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço subiu a R$ 160,97. No litoral paulista, também em alta, o preço médio é de R$ 151,01.
Já a saca de 60 kg do milho fechou em alta de 0,21% e é negociada a R$ 73,14 para a região de referência de Campinas (SP).
Os valores são do Cepea.
rboviroses: previsões do MS apontam incidência elevada de casos em diversos para 2025
#Arboviroses#Dengue#Saúde#Brasil Gestor
Em 2025 o Brasil pode ter uma incidência elevada de casos de arboviroses acima do observado em 2024, segundo uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (3). As modelagens preditivas do MS apontam para uma elevação de incidência de casos de arboviroses em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná.
Segundo a nota técnica, a continuidade do fenômeno El Niño em 2025 pode intensificar a situação por conta do impacto no clima e nas condições favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Além disso, pontua que o El Niño de 2023 foi um fator de alerta para o aumento de casos no ano passado, e sua manutenção aponta para alerta de aumento também este ano.
O documento traz ainda um alerta para o aumento da circulação do sorotipo 3 da dengue nas últimas semanas de 2024, principalmente no Amapá, São Paulo e Minas Gerais. O sorotipo não tem incidência relevante no país desde 2008, e o que predomina no Brasil é o 1 (73,4%), seguido do 2 (25,9%).
De acordo com o MS, a circulação do tipo 3 pode elevar os casos, tendo em vista que boa parte da população não possui imunidade para o sorotipo.
Recomendação aos gestores locais
Diante de um cenário com tendência de aumento de casos e transmissão de arboviroses no país, a nota técnica traz recomendações de medidas aos gestores locais. Confira:
- Casos suspeitos de dengue e chikungunya devem ser notificados imediatamente, e dados inseridos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan);
- Os óbitos suspeitos devem ser investigados com prioridade para reorganizar fluxos de atendimento e evitar novas fatalidades;
- Realizar ações de bloqueio de transmissão, assim que forem detectadas as primeiras notificações de casos suspeitos;
- Realizar visitas domiciliares, com eliminação de criadouros;
- Ampliar horários de atendimento e organizar a atenção básica para manejo de casos leves, além de garantir leitos para casos graves;
- Atualizar equipes para diagnóstico e manejo clínico de arboviroses.
Cenário epidemiológico em 2024
Segundo o MS, entre as Semanas Epidemiológicas (SE) 1 e 52 de 2024, o Brasil registrou 6.486.639 casos prováveis de dengue, o que representou um aumento de 303% em relação ao mesmo período de 2023.
Para o infectologista Julival Ribeiro, em 2024 faltaram campanhas de conscientização pelo governo para prevenir um aumento expressivo do número de casos. Na avaliação do especialista, as campanhas de conscientização têm papel importante para mostrar as medidas de prevenção para a sociedade e conter o avanço da doença.
“É muito importante, quando a gente tem uma doença tipo dengue, que sejam feitas campanhas de comunicação para prevenção e conscientização sobre a dengue, quer no que tange, por exemplo, ao monitoramento para ver como está a expansão dos mosquitos, mostrando quais são as medidas preventivas para a sociedade, e campanhas também em relação à vacinação. Então, na minha visão, houve essas falhas dentro do governo federal”, afirma Julival.
“Acho que faltou, sobretudo, um esforço coletivo para que não chegássemos a tantos casos de dengue aqui no Brasil. Acho que serve de lição para todos nós”, completa o infectologista.
A Região Sudeste teve a maior concentração dos casos (59%), destacando-se o estado de São Paulo, cujo crescimento foi de quase quatro vezes em relação a 2023.
Os casos de chikungunya também cresceram 68,9%, com 267.352 notificações em 2024. As regiões Sudeste e Centro-Oeste apresentaram os maiores números absolutos e coeficientes de incidência, respectivamente.
Pegue o Pacote de Cupons R$300 agora clicando em https://temu.to/m/umnk494whhh Receba diretamente 💰R$300 no aplicativo Temu aqui: https://app.temu.com/m/u213m6wpvjq Mais uma surpresa para você! Clique em https://temu.to/m/up5khajalkw para ganhar juntos comigo🤝
letos de início do ano: veja o que pagar e como ajustar as contas
Impostos, matrícula escolar, contas a vencer. O que não pode ficar para trás neste começo de ano
Início de ano é sinônimo de férias e descanso para muitos brasileiros, mas para outros, só o que vem à cabeça são boletos e contas a pagar. Fato é que janeiro é um mês em que muitas contas e impostos acabam pesando no bolso. E para não deixar pendências e cumprir com as obrigações, é preciso ter planejamento e organização.
A planejadora financeira Mariana Rocha orienta quais são as contas que devem ser priorizadas, caso você tenha exagerado nos gastos de fim de ano. Segundo a especialista, pagar em dia o cartão de crédito deve estar no topo da lista.
“Apesar de termos tido uma regulação recente, os juros do cartão de crédito podiam chegar até 500% ao ano. Então, aí vão duas dicas: é muito comum em dezembro exageramos nas compras, mas o cartão de crédito não deve ser usado como gasto extra e utilizado até o limite que comporta nossa renda. Se acostumar a pagar o mínimo é um veneno, e lembrando que o juros incidem mês após mês do valor não pago, até que seja quitado por completo.”
Como organizar as contas obrigatórias
Algumas contas surgem logo no começo do ano e têm prazos rigorosos para pagamento. Por isso, é importante antecipar os valores que serão necessários para quitá-las. Confira algumas dicas para um bom planejamento:
- Liste todas as contas obrigatórias: Faça uma lista das despesas que não podem ser evitadas, como impostos (IPTU, IPVA), mensalidades escolares, seguros e encargos fixos, como água, luz e telefone. A ideia é ter uma visão clara das obrigações que precisam ser cumpridas no início do ano.
- Divida as despesas mensais: Se possível, divida o pagamento de algumas contas em parcelas. Muitos impostos e taxas oferecem a opção de parcelamento, o que pode ajudar a aliviar o orçamento no início do ano.
- Evite o pagamento de juros: Atrasar o pagamento de contas obrigatórias pode gerar multas e juros elevados. Por isso, tente se antecipar e fazer os pagamentos dentro dos prazos estabelecidos.
No caso dos impostos, a planejadora Mariana Rocha lembra que no Distrito Federal, por exemplo, o IPTU te dá a possibilidade de pagar em uma parcela única em fevereiro com desconto ou parcelar em até cinco vezes. O que costuma acontecer também em outros estados.
“Caso você já seja organizado e tenha uma boa reserva, e o valor integral não irá te comprometer, pode ser uma boa pagar em uma parcela única. Se não, pode parcelar em cinco vezes sem culpa, não há juros para dividir. O IPVA é a mesma coisa, só que você pode dividir em até 6x sem juros, mas caso pague em parcela única em fevereiro, tem 10% de desconto”, destaca Mariana.
Gastos com escola particular
Outras despesas altas tradicionais do início do ano são as que vêm da escola particular: matrícula e material. Para elas, a especialista orienta negociar.
“Geralmente, as escolas estão fazendo boas negociações nas matrículas, como diluí-las ao longo do ano. Se você tiver essa possibilidade é uma boa, até porque ainda tem o material escolar do início do ano.”
E falando nele, a melhor dica para economizar em livros didáticos e uniformes é procurar colegas que fizeram a mesma série em anos anteriores e comprar livros e uniformes bem conservados, podem reduzir o valor entre 40% e 60%, orienta a especialista.
Planejamento financeiro e fundo de emergência
O planejamento financeiro não deve ser encarado apenas como uma necessidade de curto prazo. Organizar as finanças no começo do ano é uma oportunidade de avaliar o ano passado e ajustar a estratégia para o futuro. Investir em educação financeira, cortar gastos supérfluos e buscar novas fontes de renda são algumas formas de garantir uma vida financeira mais saudável e sustentável.
#Previsão do tempo#Região Nordeste
O céu da Região Nordeste irá variar entre céu com poucas e muitas nuvens e possibilidade de chuva em praticamente todos os estados, nesta terça-feira (7).
A condição climática só não será notada no Maranhão e no Piauí, que têm alerta de chuvas intensas. O alerta também vale para regiões da Bahia como sul, centro-sul, extremo oeste e norte baiano.
Maranhão, sul do Piauí e extremo oeste baiano terão céu com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Segundo o Inmet, para janeiro a previsão indica chuvas concentradas em grande parte das regiões Norte, Nordeste e Sul do país. Além disso, para a região central do Maranhão e oeste da Bahia os acumulados poderão variar entre próximos e abaixo da média histórica.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Maceió e Teresina. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Salvador. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
REVISÃO DO TEMPO: pancadas de chuva em todo Norte, nesta terça-feira (7)
#Previsão do tempo#Região Norte
Pegue o Pacote de Cupons R$300 agora clicando em https://temu.to/m/umnk494whhh Receba diretamente 💰R$300 no aplicativo Temu aqui: https://app.temu.com/m/u213m6wpvjq Mais uma surpresa para você! Clique em https://temu.to/m/up5khajalkw para ganhar juntos comigo🤝
A Região Norte terá pancadas de chuva em todo o território, ao longo desta terça-feira (7). Para todos os estados da região, exceto Rondônia, há alerta de chuvas intensas com grau de severidade de perigo potencial pela manhã.
Acre e norte de Roraima devem ter céu com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.
Segundo o Inmet, para janeiro a previsão indica chuvas concentradas em grande parte das regiões Norte, Nordeste e Sul do país. Além disso, em Rondônia, sudeste e norte do Pará, bem como no sul e norte do Tocantins, os acumulados poderão variar entre próximos e abaixo da média histórica este mês.
O Inmet prevê, ainda, que em áreas pontuais do Amazonas e do Amapá são previstas temperaturas próximas ou ligeiramente abaixo da média, por conta da ocorrência de dias consecutivos com chuva, que podem amenizar a temperatura.
A temperatura mínima prevista é de 22°C, em Palmas. Já a máxima pode chegar a 38°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 98%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
EVISÃO DO TEMPO: Centro-Oeste será chuvoso, nesta terça-feira (7)
#Previsão do tempo#Região Centro-Oeste
Para o mês de janeiro, o Inmet aponta que em GO e áreas no noroeste e sudeste de MS, os volumes de chuva podem ficar abaixo da climatologia
A Região Centro-Oeste do país será chuvosa, nesta terça-feira (7). Para toda a extensão dos estados e para o norte de Mato Grosso há alerta de chuvas intensas pela manhã.
Já para Goiás, Distrito Federal e regiões nordeste, sudeste e norte de Mato Grosso, o alerta de chuvas intensas tem grau de severidade de perigo, com até 100mm de chuva. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Para Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.
Mato Grosso do Sul terá céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.
Para o mês de janeiro, o Inmet aponta que em GO e áreas no noroeste e sudeste do MS, os volumes de chuva podem ficar abaixo da climatologia. Além disso, a precipitação será dentro da normalidade e acima da média em grande parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 19°C, em Brasília. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Campo Grande. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
ão Paulo: Modernização de rebocadores pode ampliar exportação no Porto de Santos
#Agronegócio#Embarcação#Indústria#Infraestrutura#Meio ambiente#Petróleo#São Paulo#Transporte
A partir deste ano, a Wilson Sons, empresa de serviços de logística portuária e marítima, deve iniciar a modernização de quatro navios rebocadores no estaleiro do próprio grupo, localizado em Guarujá. O projeto, financiado pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM), custará R$ 73,1 milhões e poderá gerar 93 empregos.
O estaleiro, especializado em construção, manutenção e reparo de embarcações, estruturas marítimas e offshore, está próximo das bacias de petróleo de Santos (SP) e de Campos (RJ) e integra o maior complexo portuário da América Latina. De janeiro a novembro de 2024, o Porto de Santos movimentou 167,2 milhões de toneladas de cargas, sendo a maioria delas soja em grãos, açúcar e milho. As informações são da Autoridade Portuária de Santos (APS).
Além dessa, que é a rota mais utilizada para exportar os produtos brasileiros, o Ministério de Portos e Aeroportos, responsável por administrar o FMM, aprovou outros 20 projetos que beneficiam a indústria naval nos estados do Amazonas, Amapá, Pernambuco, Pará, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Juntos, os empreendimentos somam mais de R$ 10 bilhões, com perspectiva de geração de 8,8 mil empregos diretos.
“Vivemos uma nova fase de retomada da indústria naval brasileira, que prepara o país para o crescimento socioeconômico promovido pelo transporte aquaviário”, pontuou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
O ministro acrescentou que o governo federal tem priorizado o fortalecimento da indústria, o escoamento da produção nacional e o impulsionamento de setores essenciais. “Com isso, avançamos no desenvolvimento econômico e criamos oportunidades de emprego”.
Prova disso é que, no último dia 30 de dezembro, o Ministério de Portos e Aeroportos enviou o projeto do primeiro túnel submerso da América Latina, que ligará as cidades de Santos a Guarujá, para análise do Tribunal de Contas da União (TCU).
A obra de 870 metros de extensão e 21 metros de profundidade deve custar R$ 6 bilhões, divididos entre o Governo Federal e o Governo do Estado de São Paulo. Cerca de dois milhões de pessoas devem ser beneficiadas.
Vantagens econômicas e ambientais
No entendimento do Ministério de Portos e Aeroportos, a indústria naval tem potencial para ser aliada na transição energética do país, uma vez que a melhor distribuição dos modais de transporte já reduziria significativamente a emissão de carbono.
“Mas a indústria pode ir além. Estar na vanguarda de projetos inovadores com biocombustíveis para embarcações, torres eólicas aproveitando todo potencial de pesquisa e desenvolvimento no segmento naval”, diz trecho de nota enviada pela pasta ao Brasil 61.
O ministério informou que o FMM, nesse aspecto, “já aprovou projetos de pesquisa e desenvolvimento de motores híbridos e de construção de embarcações que irão operar com combustíveis sustentáveis, em convergência com a nossa agenda ambiental”.
De acordo com o coordenador-geral de Fomento do Ministério de Portos e Aeroportos, Fernando Pimentel, o apoio ao setor, por meio do Fundo da Marinha Mercante, também diminui os custos logísticos, de combustível à manutenção.
“O Fundo da Marinha Mercante é o principal pilar da política de apoio à indústria naval brasileira. É essencial para a internalização da tecnologia, com enorme impacto na integração com as cadeias mundiais de comércio”, esclareceu.
A principal fonte de receita do FMM é uma contribuição paga no desembarque de mercadorias em portos brasileiros. No ano passado, o fundo destinou mais de R$ 30 bilhões, com foco nas indústrias de construção e reparação navais.
“[O fundo] Possui uma carteira de, aproximadamente, R$ 42 bilhões em projetos aprovados, que podem vir a se tornar contratos de financiamento para a navegação de longo curso, interior, cabotagem, apoio offshore a plataformas de petróleo, apoio portuário, navegação de passageiros e pesca, bem como para estaleiros e instalações portuárias”, finalizou Pimentel.
#Estados#Municípios#Piso da enfermagem#Saúde#Brasil Gestor
Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de dezembro já estão disponíveis para consulta. Os valores constam na Portaria GM/MS Nº 6.272, de 26 de dezembro de 2024, publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a R$ 236.002.094,98, entre valores destinados a execução municipal e estadual.
Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam complementar o pagamento do piso de profissionais da categoria. O advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, orienta que haja uma fiscalização efetiva de modo a garantir que a destinação dos recursos esteja sendo feita de maneira adequada.
“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos e acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, destaca.
Saúde: adesão para retomada de obras do PAC prorrogada até 17 de janeiro
Municípios como Santana (AP) e São Miguel dos Campos (AL) receberão mais de R$ 500 mil, cada. Para Vitória da Conquista (BA) e Barbalha (CE), a previsão é que sejam destinados mais de R$ 1 milhão.
Desta vez, o maior valor foi destinado à Bahia, entre valores para execução estadual e municipal. Ao todo, a unidade da federação conta com R$ 71.854.011,61. Na sequência aparece Ceará, com cerca de R$ 41.498.286,92, entre valores de execução estadual e municipal.
Acerto de Contas
O Ministério da Saúde também publicou a Portaria GM/MS 4.155, de 14 de junho do ano passado, para acerto de contas de entes federados. Serão repassados R$ 172.163.255,20 a 1.626 municípios e 10 estados, referentes a parcelas de maio a agosto de 2023.
De acordo com o Ministério da Saúde, os municípios e estados que não estão na Portaria 4.155 podem solicitar sua inclusão por e-mail, com as justificativas necessárias para embasar o requerimento. Caso não seja aceito, será encaminhada uma resposta, também por e-mail, com instruções para a correta inserção de dados no sistema InvestSUS.
Confira na tabela abaixo quanto cada município recebeu
Pegue o Pacote de Cupons R$300 agora clicando em https://temu.to/m/umnk494whhh Receba diretamente 💰R$300 no aplicativo Temu aqui: https://app.temu.com/m/u213m6wpvjq Mais uma surpresa para você! Clique em https://temu.to/m/up5khajalkw para ganhar juntos comigo🤝
REGIÃO | IBGE | MUNICÍPIO | UF | GESTÃO | VALOR TRANSFERIDO DEZEMBRO – R$ |
---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 5200100 | ABADIANIA | GO | MUNICIPAL | 86.307,00 |
Centro-Oeste | 5200134 | ACREUNA | GO | MUNICIPAL | 86.666,74 |
Centro-Oeste | 5200258 | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 665.145,52 |
Centro-Oeste | 5200308 | ALEXANIA | GO | MUNICIPAL | 64.694,26 |
Centro-Oeste | 5200506 | ALOANDIA | GO | MUNICIPAL | 12.606,48 |
Centro-Oeste | 5200803 | ALVORADA DO NORTE | GO | MUNICIPAL | 14.277,16 |
Centro-Oeste | 5201108 | ANAPOLIS | GO | MUNICIPAL | 1.053.323,71 |
Centro-Oeste | 5201504 | APORE | GO | MUNICIPAL | 44.315,08 |
Centro-Oeste | 5202601 | AURILANDIA | GO | MUNICIPAL | 8.897,28 |
Centro-Oeste | 5202809 | AVELINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 10.575,04 |
Centro-Oeste | 5203559 | BONFINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 3.550,53 |
Centro-Oeste | 5203906 | BURITI ALEGRE | GO | MUNICIPAL | 10.167,97 |
Centro-Oeste | 5204409 | CAIAPONIA | GO | MUNICIPAL | 23.251,69 |
Centro-Oeste | 5204508 | CALDAS NOVAS | GO | MUNICIPAL | 325.535,35 |
Centro-Oeste | 5204607 | CAMPESTRE DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 5.594,92 |
Centro-Oeste | 5204706 | CAMPINORTE | GO | MUNICIPAL | 27.987,40 |
Centro-Oeste | 5204953 | CAMPOS VERDES | GO | MUNICIPAL | 23.718,90 |
Centro-Oeste | 5205109 | CATALAO | GO | MUNICIPAL | 540.072,49 |
Centro-Oeste | 5205406 | CERES | GO | MUNICIPAL | 212.031,91 |
Centro-Oeste | 5205513 | COCALZINHO DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 89.436,07 |
Centro-Oeste | 5205521 | COLINAS DO SUL | GO | MUNICIPAL | 26.630,45 |
Centro-Oeste | 5205703 | CORREGO DO OURO | GO | MUNICIPAL | 16.688,54 |
Centro-Oeste | 5205802 | CORUMBA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 15.687,92 |
Centro-Oeste | 5206503 | CROMINIA | GO | MUNICIPAL | 2.099,63 |
Centro-Oeste | 5206701 | DAMIANOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 14.656,13 |
Centro-Oeste | 5208301 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 17.589,12 |
Centro-Oeste | 5207352 | EDEALINA | GO | MUNICIPAL | 8.250,82 |
Centro-Oeste | 5207501 | ESTRELA DO NORTE | GO | MUNICIPAL | 18.251,60 |
Centro-Oeste | 5207808 | FIRMINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 38.228,39 |
Centro-Oeste | 5208152 | GAMELEIRA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 15.576,97 |
Centro-Oeste | 5208509 | GOIANDIRA | GO | MUNICIPAL | 12.059,44 |
Centro-Oeste | 5208707 | GOIANIA | GO | MUNICIPAL | 3.037.784,71 |
Centro-Oeste | 5208905 | GOIAS | GO | MUNICIPAL | 132.009,80 |
Centro-Oeste | 5209291 | GUARAITA | GO | MUNICIPAL | 944,00 |
Centro-Oeste | 5209457 | GUARINOS | GO | MUNICIPAL | 15.947,63 |
Centro-Oeste | 5209606 | HEITORAI | GO | MUNICIPAL | 27.612,32 |
Centro-Oeste | 5209705 | HIDROLANDIA | GO | MUNICIPAL | 3.948,34 |
Centro-Oeste | 5209804 | HIDROLINA | GO | MUNICIPAL | 60.471,32 |
Centro-Oeste | 5209903 | IACIARA | GO | MUNICIPAL | 23.615,43 |
Centro-Oeste | 5210158 | IPIRANGA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 9.852,90 |
Centro-Oeste | 5210208 | IPORA | GO | MUNICIPAL | 14.792,70 |
Centro-Oeste | 5210562 | ITAGUARI | GO | MUNICIPAL | 11.023,10 |
Centro-Oeste | 5210604 | ITAGUARU | GO | MUNICIPAL | 17.819,19 |
Centro-Oeste | 5210802 | ITAJA | GO | MUNICIPAL | 35.326,21 |
Centro-Oeste | 5211206 | ITAPURANGA | GO | MUNICIPAL | 22.253,18 |
Centro-Oeste | 5211404 | ITAUCU | GO | MUNICIPAL | 55.367,27 |
Centro-Oeste | 5211800 | JARAGUA | GO | MUNICIPAL | 12.140,08 |
Centro-Oeste | 5212105 | JOVIANIA | GO | MUNICIPAL | 19.282,41 |
Centro-Oeste | 5212501 | LUZIANIA | GO | MUNICIPAL | 744.311,37 |
Centro-Oeste | 5212709 | MAMBAI | GO | MUNICIPAL | 6.558,75 |
Centro-Oeste | 5212907 | MARZAGAO | GO | MUNICIPAL | 18.449,19 |
Centro-Oeste | 5213004 | MAURILANDIA | GO | MUNICIPAL | 88.791,01 |
Centro-Oeste | 5213087 | MINACU | GO | MUNICIPAL | 8.437,20 |
Centro-Oeste | 5213509 | MONTE ALEGRE DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 43.210,92 |
Centro-Oeste | 5213756 | MONTIVIDIU | GO | MUNICIPAL | 28.134,45 |
Centro-Oeste | 5213772 | MONTIVIDIU DO NORTE | GO | MUNICIPAL | 20.726,18 |
Centro-Oeste | 5213855 | MORRO AGUDO DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 18.472,46 |
Centro-Oeste | 5213905 | MOSSAMEDES | GO | MUNICIPAL | 12.716,24 |
Centro-Oeste | 5214051 | MUNDO NOVO | GO | MUNICIPAL | 45.700,56 |
