Minas Gerais elegeu o senador Cleitinho (PSC) e 53 deputados federais no dia 2 de outubro. O candidato mais votado para deputado federal foi Nikolas Ferreira (PL), com 1.492.047 votos.
Confira todos os deputados federais eleitos por Minas Gerais:
UF | Candidato(a) | Partido/Coligação | Situação | Votos Computados |
MG | NIKOLAS FERREIRA | PL | Eleito por QP | 1.492.047 |
MG | ANDRÉ JANONES | AVANTE | Eleito por QP | 238.967 |
MG | DUDA SALABERT | PDT | Eleito por QP | 208.332 |
MG | REGINALDO LOPES | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 196.760 |
MG | ROGÉRIO CORREIA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 185.918 |
MG | DIEGO ANDRADE | PSD | Eleito por QP | 170.181 |
MG | FRED COSTA | PATRIOTA | Eleito por QP | 158.453 |
MG | ZÉ VITOR | PL | Eleito por QP | 152.748 |
MG | MISAEL VARELLA | PSD | Eleito por QP | 149.398 |
MG | RAFAEL SIMOES | UNIÃO | Eleito por QP | 144.924 |
MG | PINHEIRINHO | PP | Eleito por QP | 136.575 |
MG | PAULO GUEDES | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 134.494 |
MG | ODAIR CUNHA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 129.146 |
MG | WELITON PRADO | PROS | Eleito por média | 126.214 |
MG | GILBERTO ABRAMO | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 123.370 |
MG | HERCILIO COELHO DINIZ | MDB | Eleito por QP | 122.819 |
MG | RODRIGO DE CASTRO | UNIÃO | Eleito por QP | 122.571 |
MG | EMIDINHO MADEIRA | PL | Eleito por QP | 119.101 |
MG | GREYCE ELIAS | AVANTE | Eleito por QP | 110.346 |
MG | LUIS TIBÉ | AVANTE | Eleito por QP | 107.523 |
MG | PAULO ABI-ACKEL | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 105.383 |
MG | NEWTON CARDOSO JR | MDB | Eleito por média | 103.056 |
MG | EUCLYDES PETTERSEN | PSC | Eleito por QP | 101.892 |
MG | CÉLIA XAKRIABÁ | PSOL – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 101.154 |
MG | BRUNO FARIAS | AVANTE | Eleito por QP | 97.246 |
MG | STEFANO AGUIAR | PSD | Eleito por QP | 96.503 |
MG | DIMAS FABIANO | PP | Eleito por QP | 96.395 |
MG | DOMINGOS SÁVIO | PL | Eleito por QP | 90.236 |
MG | PEDRO AIHARA | PATRIOTA | Eleito por QP | 89.404 |
MG | PATRUS ANANIAS | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 87.893 |
MG | ZÉ SILVA | SOLIDARIEDADE | Eleito por média | 86.042 |
MG | DANDARA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 86.034 |
MG | PADRE JOÃO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 85.718 |
MG | AÉCIO NEVES | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por média | 85.341 |
MG | DR. FREDERICO | PATRIOTA | Eleito por média | 84.771 |
MG | MIGUEL ÂNGELO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 84.173 |
MG | MAURICIO DO VOLEI | PL | Eleito por QP | 83.396 |
MG | DELEGADO MARCELO FREITAS | UNIÃO | Eleito por QP | 82.894 |
MG | LEONARDO MONTEIRO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 81.008 |
MG | ANA PAULA JUNQUEIRA LEAO | PP | Eleito por QP | 77.990 |
MG | EROS BIONDINI | PL | Eleito por QP | 77.900 |
MG | IGOR TIMO | PODE | Eleito por QP | 74.465 |
MG | ANA PIMENTEL | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 72.698 |
MG | DR MÁRIO HERINGER | PDT | Eleito por QP | 68.717 |
MG | LAFAYETTE ANDRADA | REPUBLICANOS | Eleito por média | 68.677 |
MG | LUIZ FERNANDO | PSD | Eleito por média | 68.550 |
MG | NELY AQUINO | PODE | Eleito por média | 66.866 |
MG | SAMUEL VIANA | PL | Eleito por QP | 62.704 |
MG | JUNIO AMARAL | PL | Eleito por QP | 59.297 |
MG | DELEGADA IONE BARBOSA | AVANTE | Eleito por média | 52.630 |
MG | LINCOLN PORTELA | PL | Eleito por QP | 42.328 |
MG | ROSÂNGELA REIS | PL | Eleito por QP | 42.009 |
MG | MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | PL | Eleito por QP | 31.025 |
Já para a Assembleia Estadual, 77 deputados estaduais foram eleitos. O mais votado foi Bruno Engler (PL), com 637.412 votos.
Confira todos os deputados estaduais eleitos por Minas Gerais:
UF | Candidato(a) | Partido/Coligação | Situação | Votos Computados |
MG | BRUNO ENGLER | PL | Eleito por QP | 637.412 |
MG | BEATRIZ CERQUEIRA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 248.664 |
MG | CASSIO SOARES | PSD | Eleito por QP | 132.382 |
MG | ANTONIO CARLOS ARANTES | PL | Eleito por QP | 119.686 |
MG | MAURO TRAMONTE | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 110.741 |
MG | ARLEN SANTIAGO | AVANTE | Eleito por QP | 107.236 |
MG | NORALDINO JÚNIOR | PSC | Eleito por QP | 104.552 |
MG | LEANDRO GENARO | PSD | Eleito por QP | 101.190 |
MG | FÁBIO AVELAR | AVANTE | Eleito por QP | 99.317 |
MG | TADEUZINHO | MDB | Eleito por QP | 96.862 |
MG | TITO TORRES | PSD | Eleito por QP | 96.811 |
MG | GUSTAVO VALADARES | PMN | Eleito por QP | 96.714 |
MG | ULYSSES GOMES | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 95.598 |
MG | EDUARDO AZEVEDO | PSC | Eleito por QP | 92.624 |
MG | CRISTIANO SILVEIRA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 90.271 |
MG | GIL PEREIRA | PSD | Eleito por QP | 88.393 |
MG | NEILANDO PIMENTA | PSB | Eleito por QP | 85.364 |
MG | DR. JEAN FREIRE | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 84.489 |
MG | DELEGADO CHRISTIANO XAVIER | PSD | Eleito por QP | 83.535 |
MG | ELISMAR PRADO | PROS | Eleito por QP | 83.344 |
MG | CARLOS HENRIQUE | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 82.881 |
MG | IONE PINHEIRO | UNIÃO | Eleito por QP | 80.136 |
MG | MÁRIO HENRIQUE CAIXA | PV – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 76.360 |
MG | RAUL BELÉM | CIDADANIA – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 76.329 |
MG | SARGENTO RODRIGUES | PL | Eleito por QP | 76.039 |
MG | JOÃO MAGALHÃES | MDB | Eleito por QP | 75.285 |
MG | DOORGAL ANDRADA | PATRIOTA | Eleito por QP | 73.338 |
MG | ZÉ GUILHERME | PP | Eleito por QP | 72.376 |
MG | DUARTE | PSD | Eleito por QP | 71.880 |
MG | BOSCO | CIDADANIA – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 70.807 |
MG | DR. PAULO | PATRIOTA | Eleito por QP | 70.569 |
MG | ENES CANDIDO | PMN | Eleito por QP | 70.472 |
MG | MARQUINHO LEMOS | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 69.374 |
MG | LEONÍDIO BOUÇAS | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 69.355 |
MG | LOHANNA | PV – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 67.178 |
MG | DOUTOR WILSON BATISTA | PSD | Eleito por QP | 66.481 |
MG | LENINHA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 65.864 |
MG | CORONEL SANDRO | PL | Eleito por QP | 65.173 |
MG | THIAGO COTA | PDT | Eleito por QP | 64.944 |
MG | DOUGLAS MELO | PSD | Eleito por média | 64.170 |
MG | JOÃO VITOR XAVIER | CIDADANIA – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por média | 62.597 |
MG | BETÃO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 62.169 |
MG | CHARLES SANTOS | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 61.727 |
MG | ARNALDO | UNIÃO | Eleito por QP | 61.059 |
MG | ALENCAR DA SILVEIRA JR | PDT | Eleito por QP | 60.283 |
MG | RAFAEL MARTINS | PSD | Eleito por média | 60.142 |
MG | LUD FALCAO | PODE | Eleito por QP | 59.381 |
MG | DELEGADA SHEILA | PL | Eleito por QP | 58.003 |
MG | BIM DA AMBULÂNCIA | AVANTE | Eleito por QP | 57.217 |
MG | ROBERTO ANDRADE | PATRIOTA | Eleito por média | 54.120 |
MG | VITORIO JUNIOR | PP | Eleito por QP | 53.135 |
MG | CAPOREZZO | PL | Eleito por QP | 52.168 |
MG | DR MAURÍCIO | NOVO | Eleito por QP | 52.025 |
MG | ZÉ LAVIOLA | NOVO | Eleito por QP | 51.913 |
MG | ANDREIA DE JESUS | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 51.120 |
MG | MACAÉ EVARISTO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 50.416 |
MG | LUIZINHO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 47.644 |
MG | PROFESSOR CLEITON (CLEITINHO) | PV – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 47.184 |
MG | BETINHO PINTO COELHO ALBERTO | PV – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 45.113 |
MG | PROFESSOR WENDEL MESQUITA | SOLIDARIEDADE | Eleito por QP | 44.885 |
MG | NAYARA ROCHA | PP | Eleito por QP | 44.619 |
MG | CELINHO SINTROCEL | PC do B – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 44.262 |
MG | BELLA GONÇALVES | PSOL – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 43.768 |
MG | RICARDO CAMPOS | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 43.690 |
MG | GUSTAVO SANTANA | PL | Eleito por QP | 43.282 |
MG | LELECO PIMENTEL | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 43.143 |
MG | MARIA CLARA MARRA | DC | Eleito por QP | 42.415 |
MG | ALÊ PORTELA | PL | Eleito por QP | 42.179 |
MG | GREGO | PMN | Eleito por média | 38.936 |
MG | OSCAR TEIXEIRA | PP | Eleito por QP | 34.442 |
MG | CORONEL HENRIQUE | PL | Eleito por QP | 34.336 |
MG | ADRIANO ALVARENGA | PP | Eleito por QP | 34.303 |
MG | CHIARA BIONDINI | PP | Eleito por média | 34.126 |
MG | LUCAS LASMAR | REDE – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 34.092 |
MG | ANA PAULA SIQUEIRA | REDE – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por média | 33.621 |
MG | MARLI RIBEIRO | PSC | Eleito por QP | 31.340 |
MG | RODRIGO LOPES | UNIÃO | Eleito por QP | 28.270 |
O especialista em direito eleitoral Rafael Lage explica que o Artigo 24 da Constituição Federal estabelece os temas que os estados podem legislar em concorrência com a União. Além disso, cada estado tem a própria constituição, com suas respectivas particularidades que refletem na atuação da Assembleia Legislativa.
“Considerando que cada Assembleia Legislativa do estado tem um número de eleitos, geralmente eles estão espalhados por diversas regiões de cada estado. Então, geralmente em todas as regiões, presume-se que estão devidamente representadas. E aí esses eleitos vão basicamente levar as demandas das determinadas regiões dos seus respectivos estados para a casa legislativa e fazer essa aproximação com o próprio poder executivo estadual e tentar propor melhorias para suas respectivas regiões.”
A consultora legislativa e chefe da Unidade de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Olávia Bonfim, comenta as funções do poder legislativo: “É um poder no qual conseguimos observar com bastante clareza a democracia acontecer. Isso porque os deputados eleitos representam os variados segmentos da sociedade, e eles atuam de modo a promover as principais funções do poder legislativo, que são principalmente legislar e fiscalizar, e na função de fiscalizar se faz um verdadeiro controle do poder Executivo”.
O que fazem deputados federais e senadores
O deputado federal tem como principais responsabilidades legislar e fiscalizar. Ele pode propor novas leis, mas também sugerir mudanças ou o fim de normas que já existem, incluindo a própria Constituição Federal.
Cabe a esses parlamentares analisar qualquer projeto de lei proposto pelo Executivo. Eles também discutem e votam as medidas provisórias (MPs) editadas pelo governo federal. Vale lembrar que nem todas as propostas são votadas no Plenário, ou seja, por todos os 513 parlamentares. Algumas pautas são decididas nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados.
Os deputados federais também devem controlar os atos do presidente da República e fiscalizar as ações do Executivo. Segundo a Constituição, a Câmara tem poder para autorizar a instauração de processo de impeachment contra o presidente e o vice-presidente, embora o julgamento seja papel do Senado. Eles também podem convocar ministros de Estado para prestar informações e julgar as concessões de emissoras de rádio e televisão, bem como a renovação desses contratos.
Pode-se dizer que os deputados estaduais têm as mesmas prerrogativas que os deputados federais. Ou seja, têm a missão de legislar e fiscalizar, mas enquanto um o faz isso no nível federal, na Câmara dos Deputados, o outro atua na Assembleia Legislativa, em nível estadual.
Assim como os deputados federais, os senadores têm as atribuições de legislar e fiscalizar. Mas como o Senado é considerado a Câmara Alta do Poder Legislativo Federal, isso confere aos parlamentares da Casa alguns papéis exclusivos.
A primeira distinção se dá em relação ao tempo de mandato. Enquanto os deputados têm quatro anos no cargo, os senadores permanecem por oito anos. Além disso, o Senado representa o DF e os estados da federação, enquanto a Câmara representa o povo. É por isso que, diferentemente da Câmara, o Senado tem o mesmo número de parlamentares por estado, qualquer que seja o tamanho da população da unidade federativa.
Quando o assunto é impeachment, cabe aos senadores julgar se o Presidente da República cometeu crime de responsabilidade. O mesmo vale para processos contra ministros de Estado. No caso de acusações envolvendo comandantes das Forças Armadas, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o procurador-geral da República (PGR), os processos são de responsabilidade exclusiva do Senado, desde o início. Os senadores também decidem se aprovam os nomes indicados pelo Executivo ao STF, à PGR e ao Banco Central.
Orçamento
Cabe aos deputados federais e aos senadores discutir e votar o orçamento da União. É a Comissão Mista de Orçamento (CMO), composta por parlamentares das duas casas legislativas, que analisa e vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Cesar Lima, especialista em orçamento público, explica que todos os parlamentares podem apresentar emendas individuais. É por meio delas que eles podem alterar o orçamento, destinando recursos para a realização de obras específicas em seus estados e municípios. Isso é uma forma de atender os interesses e necessidades de seus eleitores.
Além das emendas individuais, existem as emendas de bancadas estaduais, explica Cesar. “As bancadas estaduais são formadas pelos parlamentares eleitos por cada estado, todos juntos. Eles podem apresentar cerca de R$ 260 milhões em emendas. Só que ao contrário das emendas individuais, que podem ser para qualquer tipo de obra, as emendas de bancada têm que ter um caráter estruturante, ou seja, obras de maior porte, e só podem ser utilizadas dentro daquele estado que está indicando”, detalha.
Os parlamentares também devem fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Para isso, contam com a parceria do Tribunal de Contas da União, o TCU. “A Comissão Mista de Orçamento pode realizar diligências com os seus membros para fazer esse tipo de fiscalização, mas geralmente se utiliza o TCU, que já tem toda uma estrutura voltada para essa fiscalização, não só da correta aplicação dos recursos dentro das normas mas também sobre a efetividade das políticas públicas”, afirma Cesar.
Papel do eleitor
A atuação dos eleitores continua depois da escolha feita na cabine de votação. É preciso acompanhar o trabalho dos representantes escolhidos para aprovar as leis que regem o cotidiano da população brasileira.
O especialista em direito eleitoral, Alberto Rollo, destaca que além de eleger, é fundamental fiscalizar os trabalhos dos candidatos eleitos. “Porque se aquela pessoa que foi eleita cumprir o seu papel, cumprir os seus compromissos, vai merecer novamente o voto do eleitor. Se a pessoa que foi eleita não cumpriu nada, não fez nada do que prometeu, então não vai merecer de novo o voto, e a gente vai dar espaço, lugar para outra pessoa”, observa.
No Congresso Nacional, 23 homens e quatro mulheres vão assumir funções no Senado a partir de 1º de fevereiro de 2023, para um mandato de oito anos. Cada um dos 26 estados e o DF elegeram uma pessoa como representante.
A Câmara dos Deputados, com 513 eleitos para os próximos quatro anos de legislatura, será composta por 422 homens e 91 mulheres. O número de representantes por estados e DF é proporcional à população de cada unidade federativa, a partir dos dados mais recentes do IBGE.
Nova configuração do Congresso Nacional
Das 81 cadeiras do Senado, o PL terá a maior bancada. A legenda do Presidente da República, Jair Bolsonaro, vai ocupar 15 vagas. São seis vagas a mais que antes do primeiro turno das eleições. Os senadores Marcos Rogério e Jorginho Mello, que compõem a bancada do PL, disputam o segundo turno para o governo de seus estados, Rondônia e Santa Catarina, respectivamente. Se ambos forem eleitos governadores, o partido de Bolsonaro será representado por 13 senadores.
O PSD, partido do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, terá a segunda maior bancada, com 11 senadores. A legenda perdeu uma vaga em relação ao cenário pré-eleições. A terceira maior bancada, por enquanto, pertence ao União Brasil. O partido terá dez senadores, quatro a mais do que tinha. A sigla, criada após fusão do DEM com o PSL, pode perder Rodrigo Cunha, candidato ao governo de Alagoas. Se ele vencer, a legenda ficará com nove cadeiras.
Antes dono da maior bancada no Senado, o MDB perdeu três vagas e deve começar a próxima legislatura com nove senadores. Mesmo número do PT, que viu a bancada aumentar de sete para nove parlamentares. O partido, no entanto, aguarda o resultado do segundo turno das eleições em Sergipe, pois se Rogério Carvalho se eleger governador, a legenda terá oito representantes na Casa.
Podemos e PP dividem o posto de sexta maior bancada, cada uma com seis senadores. PSDB, com quatro, Republicanos e PDT, com três, completam a lista das siglas que terão mais de um senador em 2023. Já PROS, PSB, PSC, Cidadania e Rede serão representados por apenas um senador.
Vale lembrar que PSB, PSDB, MDB e PSD também estão de olho no segundo turno das eleições para governador. Isso porque cada um desses partidos têm um suplente que vai assumir uma cadeira no Senado, caso os parlamentares envolvidos nas disputas pelos governos estaduais vençam os pleitos.
Confira abaixo a evolução das bancadas no Senado
A maior bancada da Câmara dos Deputados é do Partido Liberal (PL), que passará de 76 a 99 deputados, um aumento de 23 vagas. Em segundo lugar, fica a federação PT-PCdoB-PV, com 80 deputados, 12 a mais que a legislatura atual. A terceira maior bancada é do União: 56 deputados eleitos, um crescimento de oito parlamentares na bancada.
Fonte: Brasil 61